Un unico posto per i dati della tua azienda
Ordini, clienti, preventivi e documenti smettono di vivere in fogli condivisi e caselle personali. Un gestionale costruito sul tuo flusso di lavoro, con i permessi giusti per ogni ruolo.
Scopri di più| Numero | Cliente | Stato | Evasione | Consegna |
|---|---|---|---|---|
| OC-2026-0187 | Fonderie Bertani | Evaso | 100% | 12 set |
| OC-2026-0186 | Sartori Impianti | Confermato | 41% | 18 set |
| OC-2026-0184 | Nova Serramenti | In ritardo | 78% | 04 set |
| OC-2026-0181 | Meccanica Riva | Evaso | 100% | 26 ago |
| OC-2026-0179 | Cartotecnica Vialli | Evaso | 100% | 21 ago |
Costruito sui tuoi processi
Stati e approvazioni rispecchiano come lavori già oggi, non un modello standard da configurare per mesi.
Una sola fonte di verità
Niente più versioni parallele dello stesso file: chi ha modificato cosa resta tracciato.
Visibilità in tempo reale
Sai a che punto è ogni ordine senza dover chiedere a qualcuno di controllare.